기본정보
모델 번호. | TNN10 |
포장재 | 철제 드럼 |
보관방법 | 겨울 왕국 |
내구성 | 24 재미 |
영양성분 | 비타민 |
자원 | 당연히 |
유효 성분의 함량 | 61% ~ 90% |
맛이 좋다 | 과일 맛 |
저장 | 시원하고 건조한 보관 |
운송 패키지 | 철제 드럼 |
사양 | 275kg |
등록 상표 | TNN |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 20097900 |
상품 설명
물리적/화학적 특성 | |||||||||||||
BRIX(정도)(산 보정 없음) | 70.19 | ||||||||||||
% 말산(w/w) 단위의 ACID(적정 가능) | 1,20 | ||||||||||||
아미노질소(mg/100g) | 59,34 | ||||||||||||
PH(@11,5°Brix) | 4.01 | ||||||||||||
FARBE(% 전송) @[이메일 보호]°Brix | 78,2 | ||||||||||||
CLARITY(%transmittance)@[이메일 보호]°Brix | 98,4 | ||||||||||||
ABSORBIERUNG(@[이메일 보호]°Brix) | 0,116 | ||||||||||||
탁도(11.5°Brix에서 NTU) | 0,944 | ||||||||||||
힘 | 부정적인 | ||||||||||||
펙틴 | 부정적인 | ||||||||||||
PATULIN(μg/[이메일 보호] °Brix) | 4.02 |
저희에게 보내기